Sınıflandırmadaki yeri
| Kademe | Ad |
|---|---|
| 1. kademe | Sinir Sistemi |
| 2. kademe | Antiepileptik İlaçlar |
| 3. kademe | Antiepileptikler |
| 4. kademe | Diğer Antiepileptikler |
Bu sınıftaki etkin maddeler
| Etkin madde | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Levetirasetam | 140 | 403,06 ₺ |
| Lakozamid | 39 | 127,21 ₺ |
| Topiramat | 34 | 147,39 ₺ |
| Pregabalin | 31 | — |
| Lamotrijin | 24 | 78,46 ₺ |
| Pregabalin + Vitamin B12 | 18 | 307,42 ₺ |
| Gabapentin | 14 | — |
| Zonisamid | 5 | 385,66 ₺ |
Kardeş sınıflar (N03A altında)
Ürünler
ATC kodu nedir?
ATC (anatomik-terapötik-kimyasal) sınıflandırması ilaçları etkiledikleri organ sistemine ve tedavi amacına göre beş kademede gruplar. Aynı ATC kodunu paylaşan ürünler genellikle birbirinin eş değeri sayılır; ancak eş değerlik kararı doz, form ve biyoyararlanıma da bağlıdır.
Uyarı: Sınıflandırma bilgisi kaynak veriden alınmıştır. Aynı sınıfta yer almak, ilaçların birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez.