Sınıflandırmadaki yeri
| Kademe | Ad |
|---|---|
| 1. kademe | Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar |
| 2. kademe | İmmünostimülanlar |
| 3. kademe | İmmünostimülan İlaçlar |
| 4. kademe | Diğer |
| 5. kademe | BCG Aşısı |
Bu sınıftaki etkin maddeler
| Etkin madde | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Glatiramer Asetat | 7 | 7.545,26 ₺ |
| Pleriksafor | 6 | 122.422,36 ₺ |
| Bcg Tice Susu | 3 | 6.804,00 ₺ |
| Mycobacterium Bovis Bcg | 2 | 5.887,13 ₺ |
| Mifamurtid | 1 | 135.017,49 ₺ |
| Mycobakterium Bovis | 1 | 6.480,93 ₺ |
Kardeş sınıflar (L03A altında)
Ürünler
ATC kodu nedir?
ATC (anatomik-terapötik-kimyasal) sınıflandırması ilaçları etkiledikleri organ sistemine ve tedavi amacına göre beş kademede gruplar. Aynı ATC kodunu paylaşan ürünler genellikle birbirinin eş değeri sayılır; ancak eş değerlik kararı doz, form ve biyoyararlanıma da bağlıdır.
Uyarı: Sınıflandırma bilgisi kaynak veriden alınmıştır. Aynı sınıfta yer almak, ilaçların birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez.