Sınıflandırmadaki yeri
| Kademe | Ad |
|---|---|
| 1. kademe | Kalp Damar Sistemi |
| 2. kademe | Beta Bloke Edici Ajanlar |
| 3. kademe | Beta Bloke Edici Ajanlar |
| 4. kademe | Selektif Olmayan Beta Blokerler |
| 5. kademe | Propranolol |
Bu sınıftaki etkin maddeler
| Etkin madde | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Nebivolol Hcl | 39 | 75,78 ₺ |
| Karvedilol | 31 | 54,14 ₺ |
| Metoprolol Suksinat | 30 | 69,53 ₺ |
| Metoprolol Tartarat | 18 | 39,79 ₺ |
| Bisoprolol Fumarat | 15 | 130,56 ₺ |
| Atenolol | 9 | 119,32 ₺ |
| Esmolol Hcl | 9 | 3.119,58 ₺ |
| Sotalol Hcl | 3 | 152,62 ₺ |
| Nebivolol Hcl + Hidroklorotiazid | 2 | — |
| Propranolol Hcl | 2 | 143,56 ₺ |
| Esmelol Hidroklorür | 1 | 3.139,06 ₺ |
| Propranolol Hidroklorür | 1 | 4.737,57 ₺ |
Kardeş sınıflar (C07 altında)
Ürünler
ATC kodu nedir?
ATC (anatomik-terapötik-kimyasal) sınıflandırması ilaçları etkiledikleri organ sistemine ve tedavi amacına göre beş kademede gruplar. Aynı ATC kodunu paylaşan ürünler genellikle birbirinin eş değeri sayılır; ancak eş değerlik kararı doz, form ve biyoyararlanıma da bağlıdır.
Uyarı: Sınıflandırma bilgisi kaynak veriden alınmıştır. Aynı sınıfta yer almak, ilaçların birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez.