Sınıflandırmadaki yeri
| Kademe | Ad |
|---|---|
| 1. kademe | Solunum Sistemi |
| 2. kademe | Solunum Sisteminde Tıkanma - Astım İlaçları |
| 3. kademe | KORTİKOİDLER |
| 4. kademe | Ksantinler |
| 5. kademe | Diprofillin |
Bu sınıftaki etkin maddeler
| Etkin madde | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Teofilin | 25 | 80,30 ₺ |
| Aminofilin | 13 | 90,44 ₺ |
| Doksofilin | 6 | — |
| Teofilin + Dekstroz Monohidrat | 4 | 81,00 ₺ |
| Dihidroksipropilteofilin | 3 | 152,62 ₺ |
| Asetilsistein + Doksofilin | 1 | — |
| Dipropillin | 1 | — |
| Teofilin + Dekstroz | 1 | 144,23 ₺ |
| Teofilin Anhidrat;dekstroz Anhidrit | 1 | 152,30 ₺ |
| Teofilin Etilendiamin | 1 | — |
Kardeş sınıflar (R03D altında)
Ürünler
ATC kodu nedir?
ATC (anatomik-terapötik-kimyasal) sınıflandırması ilaçları etkiledikleri organ sistemine ve tedavi amacına göre beş kademede gruplar. Aynı ATC kodunu paylaşan ürünler genellikle birbirinin eş değeri sayılır; ancak eş değerlik kararı doz, form ve biyoyararlanıma da bağlıdır.
Uyarı: Sınıflandırma bilgisi kaynak veriden alınmıştır. Aynı sınıfta yer almak, ilaçların birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez.