Sınıflandırmadaki yeri
| Kademe | Ad |
|---|---|
| 1. kademe | Solunum Sistemi |
| 2. kademe | Solunum Sisteminde Tıkanma - Astım İlaçları |
| 3. kademe | Diğer İnhalanlar (solukla içeri çekilen ilaçlar) |
| 4. kademe | Glükokortikoidler |
Bu sınıftaki etkin maddeler
| Etkin madde | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Budezonid | 48 | 116,37 ₺ |
| Flutikazon Propiyonat | 30 | 79,74 ₺ |
| Tiotropium Bromur Monohidrat | 20 | 477,92 ₺ |
| Mometazon Furoat | 16 | — |
| Siklesonid | 13 | 200,67 ₺ |
| Ipratropium Bromur Monohidrat | 9 | 228,96 ₺ |
| Tiotropium Bromur Monohidrat + Formoterol Fumarat | 8 | 2.194,87 ₺ |
| Beklometazon Dipropiyonat | 7 | 306,42 ₺ |
| Glikopironyum Bromur | 7 | 563,15 ₺ |
| Flutikazon Propiyonat + Salmeterol Ksinafoat + Tiotropium Bromur | 6 | 1.007,64 ₺ |
| Tiotropium Bromur + Budesonid | 4 | — |
| Tiotropium Bromur Monohidrat + Mometazon Furoat | 4 | — |
| Tiotropium Bromur Monohidrat + Siklesonid | 4 | — |
| Kromolin Sodyum | 3 | — |
| Formoterol Fumarat + Siklesonid | 2 | — |
| Glikopironyum | 2 | 568,55 ₺ |
| Tiotropium Bromur + Anhidrus Siklesonid | 2 | — |
| Aklidinyum Bromur | 1 | 814,68 ₺ |
| Ipratropium Bromur | 1 | — |
| Ipratropium Bromur Monohidrat + Levalbuterol | 1 | — |
Kardeş sınıflar (R03 altında)
Ürünler
ATC kodu nedir?
ATC (anatomik-terapötik-kimyasal) sınıflandırması ilaçları etkiledikleri organ sistemine ve tedavi amacına göre beş kademede gruplar. Aynı ATC kodunu paylaşan ürünler genellikle birbirinin eş değeri sayılır; ancak eş değerlik kararı doz, form ve biyoyararlanıma da bağlıdır.
Uyarı: Sınıflandırma bilgisi kaynak veriden alınmıştır. Aynı sınıfta yer almak, ilaçların birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez.