Sınıflandırmadaki yeri
| Kademe | Ad |
|---|---|
| 1. kademe | Solunum Sistemi |
| 2. kademe | Burunla İlgili İlaçlar |
| 3. kademe | Topikal Dekonjestanlar ve Diğer Nazal İlaçlar |
| 4. kademe | Sempatomimetikler |
Bu sınıftaki etkin maddeler
| Etkin madde | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Ksilometazolin Hcl | 21 | 79,78 ₺ |
| Beklometazon Dipropiyonat | 17 | 114,56 ₺ |
| Mometazon Furoat | 15 | 106,11 ₺ |
| Oksimetazolin Hcl | 15 | 100,37 ₺ |
| Flutikazon Furoate | 6 | 126,07 ₺ |
| Azelastin Hcl | 5 | 150,54 ₺ |
| Flutikazon Propiyonat | 5 | 187,05 ₺ |
| Triamsinolon Asetonat | 5 | 137,45 ₺ |
| Azelastin Hcl + Flutikazon Propiyonat | 4 | 297,58 ₺ |
| Budezonid | 4 | 226,01 ₺ |
| Azelastin Hidroklorür | 2 | 154,92 ₺ |
| Ksilometazolin Hcl + Dekspantenol | 2 | 727,99 ₺ |
| Olopatadin Hidroklorür | 2 | 228,41 ₺ |
| Siklesonid | 2 | 150,80 ₺ |
| Tetrahidrozolin Hcl | 2 | 55,76 ₺ |
| Azelastin flutikazon Propiyonat | 1 | 229,34 ₺ |
| Flunisolid | 1 | — |
| Indanazolin Hcl | 1 | — |
| Kromolin Sodyum | 1 | — |
| Olapatadin Hidroklorür | 1 | 267,17 ₺ |
Kardeş sınıflar (R01 altında)
Ürünler
ATC kodu nedir?
ATC (anatomik-terapötik-kimyasal) sınıflandırması ilaçları etkiledikleri organ sistemine ve tedavi amacına göre beş kademede gruplar. Aynı ATC kodunu paylaşan ürünler genellikle birbirinin eş değeri sayılır; ancak eş değerlik kararı doz, form ve biyoyararlanıma da bağlıdır.
Uyarı: Sınıflandırma bilgisi kaynak veriden alınmıştır. Aynı sınıfta yer almak, ilaçların birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez.