Sınıflandırmadaki yeri
| Kademe | Ad |
|---|---|
| 1. kademe | Dermatolojik İlaçlar |
| 2. kademe | Antiseptik ve Dezenfektan İlaçlar |
| 3. kademe | Antiseptik ve Dezenfektanlar |
Bu sınıftaki etkin maddeler
| Etkin madde | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Povidon Iyot | 8 | 74,29 ₺ |
| Nitrofurazon | 5 | 77,85 ₺ |
| Ihtamol | 4 | 162,35 ₺ |
| Oktenidin Dihidroklorur fenoksietanol | 3 | 179,04 ₺ |
| Benzalkonyum Klorür | 2 | — |
| Bizmut Subgallat | 2 | — |
| Vazelin + Ihtamol | 2 | — |
| Ihtiyol | 1 | 228,00 ₺ |
| Oklenidin Dihidroklorur | 1 | 857,71 ₺ |
Kardeş sınıflar (D altında)
Ürünler
ATC kodu nedir?
ATC (anatomik-terapötik-kimyasal) sınıflandırması ilaçları etkiledikleri organ sistemine ve tedavi amacına göre beş kademede gruplar. Aynı ATC kodunu paylaşan ürünler genellikle birbirinin eş değeri sayılır; ancak eş değerlik kararı doz, form ve biyoyararlanıma da bağlıdır.
Uyarı: Sınıflandırma bilgisi kaynak veriden alınmıştır. Aynı sınıfta yer almak, ilaçların birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez.