Sınıflandırmadaki yeri
| Kademe | Ad |
|---|---|
| 1. kademe | Dermatolojik İlaçlar |
| 2. kademe | Yara Ülser Tedavisi |
| 3. kademe | Skatrizan İlaçları |
| 4. kademe | Diğer |
Bu sınıftaki etkin maddeler
| Etkin madde | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Centella Asiatica Ekstresi | 9 | 541,62 ₺ |
| Dekspantenol | 7 | 144,62 ₺ |
| Allantoin + Ext. Capae + Heparin | 6 | 518,99 ₺ |
| Rekombinant Human Epidermal Growth Faktor | 3 | 1.822,78 ₺ |
| Allantoin heparin Sodyum allium Cepa Ekstresi | 1 | 439,20 ₺ |
| Dekspantenol + Klorheksidin Hcl | 1 | 183,96 ₺ |
| Etilenglikol Monofenil Eter + Triticum Vulgare Sulu Ekstresi | 1 | 219,55 ₺ |
| Kollagenaz Sf | 1 | — |
Kardeş sınıflar (D altında)
Ürünler
ATC kodu nedir?
ATC (anatomik-terapötik-kimyasal) sınıflandırması ilaçları etkiledikleri organ sistemine ve tedavi amacına göre beş kademede gruplar. Aynı ATC kodunu paylaşan ürünler genellikle birbirinin eş değeri sayılır; ancak eş değerlik kararı doz, form ve biyoyararlanıma da bağlıdır.
Uyarı: Sınıflandırma bilgisi kaynak veriden alınmıştır. Aynı sınıfta yer almak, ilaçların birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez.