Sınıflandırmadaki yeri
| Kademe | Ad |
|---|---|
| 1. kademe | Kan ve Kan Yapıcı Organlar |
| 2. kademe | Kan ve Perfüzyon Solüsyonları |
| 3. kademe | Kan ve Kan Ürünleri |
| 4. kademe | Plazma Protein Fraksiyonları |
| 5. kademe | Dekstran |
Bu sınıftaki etkin maddeler
| Etkin madde | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Dekstran 40 + Sodyum Klorür | 24 | 128,84 ₺ |
| Dekstran 70 + Sodyum Klorür | 12 | 222,88 ₺ |
| Parenteral Solusyon | 4 | 305,60 ₺ |
Kardeş sınıflar (B05AA altında)
Ürünler
ATC kodu nedir?
ATC (anatomik-terapötik-kimyasal) sınıflandırması ilaçları etkiledikleri organ sistemine ve tedavi amacına göre beş kademede gruplar. Aynı ATC kodunu paylaşan ürünler genellikle birbirinin eş değeri sayılır; ancak eş değerlik kararı doz, form ve biyoyararlanıma da bağlıdır.
Uyarı: Sınıflandırma bilgisi kaynak veriden alınmıştır. Aynı sınıfta yer almak, ilaçların birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez.