Eş değer ilaç ne demek?
Eş değer (muadil) ilaç, aynı etkin maddeyi aynı dozda içeren ve aynı yolla kullanılan üründür. Eş değerlik, ürünlerin vücutta benzer davranması (biyoeşdeğerlik) esasına dayanır. Marka farklı olsa da tedavi etkisi eşdeğer kabul edilir; yardımcı maddeler farklı olabilir, bu yüzden alerjisi olanlar dikkat etmelidir.
Değişim kararı size ait değil: Eczacınız eş değer ürünle değişim yapabilir; ancak dar terapötik aralıklı ilaçlarda (kan sulandırıcı, tiroid, antiepileptik gibi) marka değişimi hekim onayı gerektirir.
Muadil ürünler ve fiyatları
Fiyatlar TİTCK listelerinden alınmıştır. Ambalaj boyutu farklı olan ürünlerde birim fiyat karşılaştırması daha doğrudur.
Aynı etkin maddenin farklı formları
| Ürün | Doz | Form | Fiyat |
|---|---|---|---|
| ALFASID 250 mg IM/IV enj.için toz içeren flakon | 250+125 MG | Beyaz ile kınk-beyaz arası renkte toz Enjeksiyonluk toz içeren flakon ve çözücü sıvı | 46,85 ₺ |
| AMPISID IM 500 mg 1 flakon | 500+250 MG | Enjeksiyonluk toz | 50,62 ₺ |
| AMPISID IV. 500 mg 1 flakon | 500+250 MG | Enjeksiyonluk toz | 50,62 ₺ |
| SULCID IV 250 mg 1 flakon | 250+125 MG | — | 77,71 ₺ |
| SULCID IM/IV 500 mg 1 flakon | 500+250 MG | Beyaz veya krem renkli toz | 83,95 ₺ |
| AMPISID IV. 1 gr 1 flakon | 1000+500 MG | — | 86,14 ₺ |
| SULCID IM/IV 1 gr 1 flakon | 1000+500 MG | Beyaz veya krem renkli toz | 99,89 ₺ |
| SULCID IM 500 mg 1 flakon | 500+250 MG | Beyaz veya krem renkli toz | 107,26 ₺ |
| SULCID IM 1 gr 1 flakon | 1000+500 MG | Beyaz veya krem renkli toz | 113,48 ₺ |
| ALFASID 1 gr IM enj. için toz içeren flakon 1 flakon | 1000+500 MG | Beyaz ile kırık-beyaz arası renkte toz Enjeksiyon için toz içeren flakon ve çözücü sıvı | 114,79 ₺ |
| ALFASID IM/IV 1 gr 1 flakon | 1000+500 MG | — | 114,79 ₺ |
| SULBAKSIT IM/IV 1000 mg 1 flakon | 1000+500 MG | Beyaz ile kırık-beyaz arası renkte toz Enjektabl toz içeren flakon ve çözücü sıvı | 117,88 ₺ |
| DEVASID 1 gr IM/IV toz içeren 1 flakon | 1000+500 MG | Enjektabl toz içeren flakon ve çözücü sıvı Beyaz veya beyazımsı renkte toz | 119,49 ₺ |
| SULBAKSIT IM/IV 500 mg 1 flakon | 500+250 MG | Lütfen PDF Dosyasına bakınız | 137,05 ₺ |
| SULBAKSIT IM 500 mg 1 flakon | 500+250 MG | Lütfen PDF Dosyasına bakınız | 141,60 ₺ |
| ALFASID 500 mg IM/IV enj.için toz içeren flakon | 500+250 MG | Beyaz ile kırık-beyaz arası renkte toz Enjeksiyon için toz içeren flakon ve çözücü sıvı | 141,86 ₺ |
| ALFASID 500 mg IM enj.için toz içeren flakon | 500+250 MG | Beyaz ile kırık-beyaz arası renkte toz Enjeksiyon için toz içeren flakon ve çözücü sıvı | 141,86 ₺ |
| SULBAKSIT IM 1000 mg 1 flakon | 1000+500 MG | — | 162,55 ₺ |
| ALFASID 250 mg IM enj.için toz içeren flakon | 250+125 MG | Beyaz ile kınk-beyaz arası renkte toz Enjeksiyonluk toz içeren flakon ve çözücü sıvı | — |
| AMPISID IM 1 gr 1 flakon | 1000+500 MG | Enjeksiyonluk toz | — |
← Sulcid Im ürün sayfası Etkin madde sayfası
Uyarı: Eş değer listesi kaynak veriden alınmıştır. İlaç değişimi için eczacınıza veya hekiminize danışın; kendi başınıza marka değiştirmeyin.