Sınıflandırmadaki yeri
| Kademe | Ad |
|---|---|
| 1. kademe | Çeşitli İlaçlar |
| 2. kademe | Allerjenler |
| 3. kademe | Allerjenler |
| 4. kademe | Alerjen Ekstratları |
| 5. kademe | Allerjen |
Bu sınıftaki etkin maddeler
| Etkin madde | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Allerjen Ekstratı | 6 | — |
| Cim Poleni Ekstrakti | 2 | — |
| Dermatophagoides Pteronyssinus (avrupa Ev Tozu Akari) | 1 | 26.497,65 ₺ |
| Grass Mix (cim Karisimi) | 1 | 26.497,65 ₺ |
| Lolium Perenne (ingiliz Cimi);poa Pratensis (cayir Salkimotu);phleum Pratense (cayir Kelp Kuyrugu);dactylis Glomerata (ayrik Otu) | 1 | 27.042,01 ₺ |
| Phleum Pratense (cayir Kelp Kuyrugu) | 1 | 26.497,65 ₺ |
Kardeş sınıflar (V01AA altında)
Ürünler
ATC kodu nedir?
ATC (anatomik-terapötik-kimyasal) sınıflandırması ilaçları etkiledikleri organ sistemine ve tedavi amacına göre beş kademede gruplar. Aynı ATC kodunu paylaşan ürünler genellikle birbirinin eş değeri sayılır; ancak eş değerlik kararı doz, form ve biyoyararlanıma da bağlıdır.
Uyarı: Sınıflandırma bilgisi kaynak veriden alınmıştır. Aynı sınıfta yer almak, ilaçların birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez.