Sınıflandırmadaki yeri
| Kademe | Ad |
|---|---|
| 1. kademe | Kas İskelet Sistemi |
| 2. kademe | Kas Gevşeticiler |
| 3. kademe | Merkezi Kas Gevşeticiler |
| 4. kademe | Diğer Santral Etkili Kas Gevşetici İlaçlar |
Bu sınıftaki etkin maddeler
| Etkin madde | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Deksketoprofen Trometamol + Tiyokolsikozid | 38 | 141,37 ₺ |
| Diklofenak Sodyum + Tiyokolsikozit | 6 | 121,02 ₺ |
| Etodolak + Tiyokolsikozid | 5 | 267,89 ₺ |
| Flurbiprofen + Tiyokolsikozid | 4 | 215,76 ₺ |
| Nimesulid + Tiyokolsikozid | 2 | 223,15 ₺ |
| Diklofenak Potasyum + Tiyokolsikosid | 1 | — |
| Etodolak + Famotidin + Tiyokolsikozid | 1 | — |
| Naproksen Sodyum + Tiyokolsikozid | 1 | — |
| Tenoksikam + Tiyokolsikozid | 1 | — |
Kardeş sınıflar (M03BX altında)
Ürünler
ATC kodu nedir?
ATC (anatomik-terapötik-kimyasal) sınıflandırması ilaçları etkiledikleri organ sistemine ve tedavi amacına göre beş kademede gruplar. Aynı ATC kodunu paylaşan ürünler genellikle birbirinin eş değeri sayılır; ancak eş değerlik kararı doz, form ve biyoyararlanıma da bağlıdır.
Uyarı: Sınıflandırma bilgisi kaynak veriden alınmıştır. Aynı sınıfta yer almak, ilaçların birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez.