Aç mı tok mu alınır
Aç veya tok alınabilir.
Besin etkileşimi
SUNO ® yemeklerle beraber ya da haricinde kullanılabilir.
01 Eş değer ilaçlar
Aynı etkin maddeyi içeren 27 ürün kayıtlı, 25 tanesinin fiyatı biliniyor.
| TESARA 12.5 mg sert kapsül (28 kapsül) en düşük | 15,70 ₺ |
| BUTINUP 12.5 mg sert kapsül (28 kapsül) en düşük | 15,70 ₺ |
| SUNUBIS 12.5 mg sert kapsül en düşük | 15,70 ₺ |
| SUNO 12.5 mg sert kapsül (28 kapsül) en düşük | 15,70 ₺ |
| ONCOGEX 12.5 mg sert kapsül (28 kapsül) en düşük | 15,70 ₺ |
| SURENSA 12.5 mg sert kapsül (28 kapsül) en düşük | 15,70 ₺ |
| SUTESGO 12.5 mg sert kapsül (28 kapsül) en düşük | 15,70 ₺ |
| SUTENT 25 mg 28 kapsül | 31,24 ₺ |
| TESARA 25 mg sert kapsül (28 kapsül) | 31,24 ₺ |
| BUTINUP 25 mg sert kapsül (28 kapsül) | 31,24 ₺ |
02 Fiyat geçmişi
| 3 Ağustos 2026 | 46.791,14 ₺ | |
| 27 Temmuz 2026 | 46.791,14 ₺ |
Kaynak fiyat geçmişi yayımlamıyor; bu tablo ilk kayıttan itibaren kendi ölçümlerimizden birikiyor.
Bilgilendirme amaçlıdır. Bu sayfadaki bilgiler hekim muayenesinin yerine geçmez ve ilaç satışı yapılmaz. Kutunun içindeki güncel prospektüs esastır; fiyatlar TİTCK listelerinden alınır ve gecikmeli olabilir.