Kayıt ol

Carvexal muadili ilaçlar

CARVEXAL 12.5 mg 30 tablet ile aynı etkin maddeyi (Karvedilol) içeren 30 ürün var. En düşük fiyatlı muadile geçildiğinde fark 78,06 ₺.

30Muadil ürün
14Fiyatı yayımlanmış
152,35 ₺Bu ürünün fiyatı
74,29 ₺En düşük muadil

Eş değer ilaç ne demek?

Eş değer (muadil) ilaç, aynı etkin maddeyi aynı dozda içeren ve aynı yolla kullanılan üründür. Eş değerlik, ürünlerin vücutta benzer davranması (biyoeşdeğerlik) esasına dayanır. Marka farklı olsa da tedavi etkisi eşdeğer kabul edilir; yardımcı maddeler farklı olabilir, bu yüzden alerjisi olanlar dikkat etmelidir.

Değişim kararı size ait değil: Eczacınız eş değer ürünle değişim yapabilir; ancak dar terapötik aralıklı ilaçlarda (kan sulandırıcı, tiroid, antiepileptik gibi) marka değişimi hekim onayı gerektirir.

Muadil ürünler ve fiyatları

ÜrünFirmaBarkod FiyatFark
CARVEXAL 12.5 mg 30 tablet görüntülenen Sandoz 8699516017323 152,35 ₺
DILATREND 3.125 mg tablet (28 tablet) Deva 8699525018021 74,29 ₺ -78,06
CARVEXAL 6.25 mg 30 tablet Sandoz 8699516017309 85,79 ₺ -66,56
ARLEC 3.125 mg 28 tablet Ali Raif 8699543010625 88,06 ₺ -64,29
ARLEC 25 mg 28 tablet Ali Raif 8699543010656 99,75 ₺ -52,60
DELOTRAN 25 mg 30 tablet Saba 8699511010060 138,01 ₺ -14,34
CALBICOR 6.25 mg 30 tablet Santa Farma 8699566013221 141,84 ₺ -10,51
CORONIS 6.25 mg 28 tablet Bilim 8699569010593 147,85 ₺ -4,50
ARLEC 6.25 mg 28 tablet Ali Raif 8699543010632 147,88 ₺ -4,47
CARVEXAL 25 mg 30 tablet Sandoz 8699516017347 171,89 ₺ +19,54
CORONIS 25 mg 28 tablet Bilim 8699569010616 175,46 ₺ +23,11
CALBICOR 12.5 mg 30 tablet Santa Farma 8699566013245 187,98 ₺ +35,63
CALBICOR 25 mg 30 tablet Santa Farma 8699566013269 229,98 ₺ +77,63
CORONIS 12.5 mg 28 tablet Bilim 8699569010609 270,09 ₺ +117,74
ARLEC 12.5 mg 28 tablet Ali Raif 8699543010649 270,09 ₺ +117,74
CARVESAN 6.25 mg 30 tablet Drogsan 8699580010282
CORONIS 25 mg 84 tablet Bilim 8699569010944
DILATREND 25 mg 30 tablet Roche Müstahzarl 8699505012728
DILATREND 6.25 mg 30 tablet Deva 8699525094698
KINETRA 6.25 mg 30 film tablet Sano 8699536010434
CARVESAN 12.5 mg 30 tablet Drogsan 8699580010299
CORONIS 12.5 mg 84 tablet Bilim 8699569010937
DELOTRAN 6,25 mg 30 tablet (aktarılmadı) Saba 8699511010046
DILATREND 25 mg 30 tablet Deva 8699525094711
KINETRA 12.5 mg 30 film tablet Sano 8699536010441
CALBICOR 25 mg 90 tablet Santa Farma 8699566013184
CARVESAN 25 mg 30 tablet Drogsan 8699580010305
DELOTRAN 12,5 mg 30 tablet (aktarılmadı) Saba 8699511010268
DILATREND 12.5 mg 30 tablet Deva 8699525094704
KINETRA 12.5 mg 90 tablet Sano 8699536010656
CALBICOR 12.5 mg 90 tablet Santa Farma 8699566013283

Fiyatlar TİTCK listelerinden alınmıştır. Ambalaj boyutu farklı olan ürünlerde birim fiyat karşılaştırması daha doğrudur.

Aynı etkin maddenin farklı formları

ÜrünDozForm Fiyat
DELOTRAN 6,25 mg 30 tablet 6.25 MG 54,14 ₺
DILATREND 3.125 mg tablet (28 tablet) 3125 MG Tablet 74,29 ₺
CARVEXAL 6.25 mg 30 tablet 6.25 MG Tablet 85,79 ₺
ARLEC 3.125 mg 28 tablet 3125 MG Tablet 88,06 ₺
DELOTRAN 12,5 mg 30 tablet 12.5 MG 92,18 ₺
ARLEC 25 mg 28 tablet 25 MG Tablet 99,75 ₺
DELOTRAN 25 mg 30 tablet 25 MG 138,01 ₺
CALBICOR 6.25 mg 30 tablet 6.25 MG 141,84 ₺
CORONIS 6.25 mg 28 tablet 6.25 MG Tablet 147,85 ₺
ARLEC 6.25 mg 28 tablet 6.25 MG Tablet 147,88 ₺
CARVEXAL 25 mg 30 tablet 25 MG 171,89 ₺
CORONIS 25 mg 28 tablet 25 MG Tablet 175,46 ₺
CALBICOR 12.5 mg 30 tablet 12.5 MG 187,98 ₺
CALBICOR 25 mg 30 tablet 25 MG 229,98 ₺
CORONIS 12.5 mg 28 tablet 12.5 MG Tablet 270,09 ₺
ARLEC 12.5 mg 28 tablet 12.5 MG Tablet 270,09 ₺
CORONIS 25 mg 84 tablet 25 MG Tablet
CORONIS 12.5 mg 84 tablet 12.5 MG Tablet
CARVESAN 25 mg 30 tablet 25 MG Tablet
CALBICOR 12.5 mg 90 tablet 12.5 MG

← Carvexal ürün sayfası Etkin madde sayfası

Uyarı: Eş değer listesi kaynak veriden alınmıştır. İlaç değişimi için eczacınıza veya hekiminize danışın; kendi başınıza marka değiştirmeyin.